962 مفتاح أي بلد؟ رمز الاتصال الدولي أو التبادل الوطني أو رمز الاتصال الدولي أو رمز الاتصال الدولي أو مفتاح الاتصال الدولي هو رقم يستخدمه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITUU) لتسهيل الوصول إلى أي رقم هاتف في أي بلد. .. في العالم ، تميز البلدان الأرقام الخاصة لأنها عبارة عن تسلسلات تتكون من رقم واحد أو رقمين أو أرقام عشرية مكونة من ثلاثة أرقام (0-99) وتستخدم عند إجراء مكالمات بين البلدان. .. يطلب المتصل رمز البلد المطلوب. ثم رمز المنطقة (حسب الدولة) ثم رقم هاتف المتصل. يمكنك أيضًا أن تجد من موقع Gene أن مفتاح + 962 هو مفتاح أي بلد ، لذا تابعنا.
962 رمز البلد
المحتويات
962 هو مفتاح مملكة هاشميت في الأردن ، حيث يمكن التعبير عن الرقم الأردني إما قبل الرمز +962 أو قبل الاتصال برقم الهاتف: شبكة هاتف الأردن أو خط أرضي من أي مكان في العالم.
إجراءات الاتصال بالمملكة الأردنية الهاشمية
يجب أن يكون رمز البلد الأردني +962 أو +962.
عند إجراء مكالمة هاتفية ، يجب إدخال رقم المنطقة قبل رقم الهاتف.
عند إجراء مكالمة باستخدام الهاتف المحمول أو خدمة التجوال ، أدخل رمز شبكة الهاتف المحمول.
ثم أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد الاتصال به و[通話]انقر فوق الزر.
مفاتيح المكالمات الدولية لجميع دول العالم
| الموقف | مفتاح الاتصال الدولي |
| أثيوبيا | 251+ |
| أذربيجان | 994+ |
| إريتريا | 291+ |
| دائرة القطب الشمالي Aws | 672+ |
| أرمينيا | 374+ |
| أروبا | 297+ |
| جزر الأزور | 351 سنة وما فوق |
| أستراليا | 61 سنة وما فوق |
| إستونيا | 372+ |
| إسرائيل | 972+ |
| أفغانستان | 93 سنة وما فوق |
| الاكوادور | 593+ |
| الولايات المتحدة الامريكية | 1+ |
| ألبانيا | 355+ |
| ألمانيا | 49 سنة وما فوق |
| أنتيغوا وبربودا | 8091+ |
| انتليس | 599+ |
| أندورا | 376+ |
| إندونيسيا | 62 سنة وما فوق |
| أنغولا | 244+ |
| أنغيلا | 8091+ |
| أوروغواي | 598+ |
| أوزبكستان | 7 سنوات فما فوق |
| أوغندا | 256 أو أكثر |
| أوكرانيا | 380+ |
| إيران | 98 سنة وما فوق |
| أيسلندا | 354+ |
| إيطاليا | 39 سنة وما فوق |
| إسبانيا | 34 سنة وما فوق |
| الأتراك والكيكوس | 8091+ |
| الأرجنتين | 54 سنة وما فوق |
| الأردن | 962+ |
| الإمارات العربية المتحدة | 971+ |
| البحرين | 973+ |
| البرازيل | 55 سنة وما فوق |
| البرتغال | 361+ |
| جزر البهاما | 1809+ |
| البوسنة والهرسك | 387+ |
| بابوا غينيا الجديدة | 675+ |
| باراندي | 257 سنة وما فوق |
| بربادوس | 809+ |
| باكستان | 92 سنة وما فوق |
| باراغواي | 595+ |
| برمودا | 8091+ |
| بروناي دال السلام | 673+ |
| بلجيكا | 32 سنة وما فوق |
| بلغاريا | 359+ |
| بنغلاديش | 890+ |
| بنما | 507+ |
| بوتان | 975+ |
| بوتسوانا | 267+ |
| بوكينا فاسو | 226+ |
| بولندا | 48 سنة وما فوق |
| بوليفيا | 591+ |
| بولينيزيا الفرنسية | 689 سنة وما فوق |
| بويتريكو | 8091+ |
| بيلاروسيا | 375+ |
| بيرو | 51 سنة وما فوق |
| المملكة المتحدة – المملكة المتحدة | 44 سنة وما فوق |
| تنزانيا | 255 أو أكثر |
| تايلاند | 66 سنة وما فوق |
| تايوان | 886+ |
| تركمانستان | 7 سنوات فما فوق |
| ديك رومى | 90 سنة وما فوق |
| جمهورية ترينيداد وتوباغو | 8091+ |
| تشاد | 235+ |
| تشيلي | 56 سنة وما فوق |
| توجو | 228+ |
| توفالو | 688+ |
| توجو | 676+ |
| تونس | 216 سنة وما فوق |
| جامايكا | 8091+ |
| جبل طارق | 350 سنة وما فوق |
| الأرض الخضراء | 299+ |
| جزر الأنتيل الهولندية | 599+ |
| الجزائر | 213+ |
| جزر الرأس الأخضر | 238+ |
| جزر فيرجن (المملكة المتحدة) | 49809 1+ |
| جزر فيرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | 8091+ |
| جزر فوكلاند | أكثر من 500 |
| جزر القمر | 269+ |
| جزر كوك | 682+ |
| جزر كايمان | 8091+ |
| جزر مارشال | 692+ |
| جزر سليمان | 677+ |
| جزر فاروس | 298+ |
| جزر بيتكيرن | 649+ |
| جزيرة رايز | 247+ |
| جزيرة عيد الميلاد | 672+ |
| جزيرة كوكوس | 672+ |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 236+ |
| جمهورية ايرلندا | 353+ |
| الجمهورية التشيكية | 42 سنة وما فوق |
| جمهورية الدومنيكان | 8091+ |
| جنوب أفريقيا | 27 سنة وما فوق |
| غوام | 671+ |
| جورجيا | 7 سنوات فما فوق و 995+ |
| جيبوتي | 253+ |
| الدنمارك | 45 سنة وما فوق |
| الدومينيكان | 8091+ |
| رواندا | 250 أو أكثر |
| روسيا | 7 سنوات فما فوق |
| رومانيا | 40 سنة وما فوق |
| زائير | 243+ |
| زامبيا | 260+ |
| زيمبابوي | 263+ |
| سلفادور | 503+ |
| السنغال | 221+ |
| السودان | 249+ |
| السويد | 46 سنة وما فوق |
| كوت ديفوار | 225+ |
| ساموا (الولايات المتحدة الأمريكية) | 685+ |
| سان مارينو | 378+ |
| سانت كيتس ونيفيس | 8091+ |
| سانت هيلانة | 290+ |
| سيريلانكا | 94 سنة وما فوق |
| سلوفاكيا | 42 سنة وما فوق |
| سلوفينيا | 386+ |
| سنغافورة | 65 سنة أو أكبر |
| سوازيلاند | 268+ |
| سوريا | 963+ |
| سورينام | 597+ |
| سويسرا | 41 سنة وما فوق |
| سيرا ليون | 232+ |
| سيشيل | 248+ |
| المملكة العربية السعودية | 966+ |
| الصومال | 252+ |
| الصين | 86 سنة وما فوق |
| طاجيكستان | 7 سنوات فما فوق |
| العراق | 964+ |
| عمان | 968+ |
| الجابون | 241+ |
| غامبيا | 220 سنة وما فوق |
| غانا | 233+ |
| غرينادا | 8091+ |
| غواتيمالا | 502+ |
| جوادلوب | 590+ |
| غيانا | 592+ |
| غينيا | 224+ |
| غينيا بيساو | 245+ |
| غينيا الإستوائية | 240 أو أكثر |
| غيانا الفرنسية | 594+ |
| فيلبيني | 63 سنة وما فوق |
| فانواتو | 678+ |
| فرنسا | 33 سنة وما فوق |
| فنلندا | 358+ |
| فلسطين | 970+ |
| فيتنام | 84 سنة وما فوق |
| فيجي | 679+ |
| فنزويلا | 58 سنة وما فوق |
| قبرص | 357+ |
| قيرغيزستان | 7 سنوات فما فوق |
| كازاخستان | 7 سنوات فما فوق |
| قطر الدائرة | 974+ |
| الكونغو | 242+ |
| الكويت | 965+ |
| كاليدونيا الجديدة | 687+ |
| كاميرون | 237+ |
| الكاربات | 686+ |
| كرواتيا | 385+ |
| كمبوديا | 855+ |
| كندا | 1+ |
| كوبا | 53 سنة وما فوق |
| معطف لافورت | 225+ |
| كوريا | 82 سنة وما فوق |
| كوريا الشماليه | 850+ |
| كوستا ريكا | 506+ |
| كولومبيا | 57 سنة وما فوق |
| كينيا | 245+ |
| لاتفيا | 371+ |
| لاوس | 856+ |
| لبنان | 961+ |
| لوكسمبورغ | 352+ |
| ليبيريا | 231+ |
| ليبيا | 218 سنة وما فوق |
| ليتوانيا | 370+ |
| ليختنشتاين | 423+ |
| ليسوتو | 266+ |
| المغرب | 212 سنة وما فوق |
| المكسيك | 52 سنة وما فوق |
| مارتينيك | 596+ |
| ماكاو | 853+ |
| ماكارونيزيا | 691+ |
| جزر المالديف | 960+ |
| مالطا | 356+ |
| تمويل | 223+ |
| ماليزيا | 60 سنة وما فوق |
| منوا غرب | 685+ |
| مايوت | 269+ |
| مدغشقر | 261+ |
| مصر | 20 سنة وما فوق |
| مقدونيا | 389+ |
| ملاوي | 265+ |
| منغوليا | 976+ |
| موريتانيا | 222+ |
| موريشيوس | 230 سنة وما فوق |
| موزمبيق | 258+ |
| مولدوفا | 373+ |
| موناكو | 93 + 33 |
| مونتسيرات | 8091+ |
| ميانمار (بورما) | 95 سنة وما فوق |
| النرويج | 47 سنة وما فوق |
| النمسا | 43 سنة وما فوق |
| ناميبيا | 264+ |
| نيجيريا | 234+ |
| رقم | 674+ |
| نيبال | 977+ |
| نيكاراغوا | 505+ |
| النيجر | 227+ |
| هايتي | 509+ |
| هندوراس | 504+ |
| هنغاريا | 36 سنة وما فوق |
| هولندا | 31 سنة وما فوق |
| هونج كونج | 852+ |
| الهند | 91 سنة وما فوق |
| اليابان | 81 سنة وما فوق |
| اليمن | 967+ |
| يوغوسلافيا | 381+ |
| اليونان | 30 سنة وما فوق |
وهنا وصلنا إلى نهاية المقال بعنوان 962 مفتاح أي دولة.
