مختارات

مواقيت الصلاة في الكويت 2022

يتوفر مواقيت الصلاة في الكويت 2022 في العديد من الدول العربية والإسلامية التي لديها أوقات صلاة حسب موقعها الجغرافي ، ولكل دولة مواقيت صلاة مختلف.

مواقيت صلاة الكويت 2022:

المحتويات

بسبب حكمة الله وقوة الله العظيمة ، لا تتوقف الدعوة للصلاة من الأرض 24 ساعة في اليوم. أظهرت الدراسات التي أجريت وفقًا لخط الطول أنه عندما تنتهي دعوة الصلاة في جزء واحد من العالم ، ينتهي أذان الصلاة. سيتم سؤالك في منطقة أخرى طوال اليوم.

إقرأ مرة أخرى: مواقيت الصلاة في الطائف 1433 – 2022

وقت صلاة مارس في الكويت:

تاريخ التقويم الإسلامي اليوم بزوغ الفجر شروق الشمس وقت الظهيرة سنة المغرب وجبة عشاء
2022-03-01 28-7-1444 يوم الثلاثاء 4:52 صباحًا 6:12 صباحا 12:00 مساءً 3:18 مساءً 5:48 مساءً 7:18 مساءً
2022-03-02 7 / 29-1444 الأربعاء 4:51 صباحًا 6:11 صباحا 12:00 مساءً 3:19 مساءً 5:49 مساءً 7:19 مساءً
2022-03-03 7-30-1444 يوم الخميس 4:50 صباحا 6:10 صباحا 12:00 مساءً 3:19 مساءً 5:49 مساءً 7:19 مساءً
2022-03-04 1-8-1444 جمعة 4:49 صباحا 6:09 صباحا 11:59 صباحًا 3:19 مساءً 5:50 مساءً 7:20 مساءً
2022-03-05 2-8-1444 السبت 4:48 صباحًا 6:08 صباحا 11:59 صباحًا 3:20 مساءً 5:51 مساءً 7:21 مساءً
2022-03-06 3-8-1444 الأحد 4:47 صباحًا 6:07 صباحًا 11:59 صباحًا 3:20 مساءً 5:51 مساءً 7:21 مساءً
2022-03-07 4-8-1444 الاثنين 4:46 صباحا 6:06 ص 11:59 صباحًا 3:20 مساءً 5:52 مساءً 7:22 مساءً
2022-03-08 5-8-1444 يوم الثلاثاء 4:45 صباحًا 6:05 صباحًا 11:59 صباحًا 3:20 مساءً 5:53 مساءً 7:23 مساءً
2022-03-09 6-8-1444 الأربعاء 4:44 صباحا 6:04 ص 11:58 صباحًا 3:21 مساءً 5:53 مساءً 7:23 مساءً
2022-03-10 7-8-1444 يوم الخميس 4:43 صباحا 6:03 ص 11:58 صباحًا 3:21 مساءً 5:54 مساءً 7:24 مساءً
2022-03-11 8-8-1444 جمعة 4:41 صباحًا 6:01 صباحًا 11:58 صباحًا 3:21 مساءً 5:54 مساءً 7:24 مساءً
2022-03-12 9-8-1444 السبت 4:40 صباحا 6:00 11:57 صباحًا 3:21 مساءً 5:55 مساءً 7:25 مساءً
2022-03-13 10-8-1444 الأحد 4:39 صباحا 5:59 صباحا 11:57 صباحًا 3:21 مساءً 5:56 مساءً 7:26 مساءً
2022-03-14 11-8-1444 الاثنين 4:38 صباحًا 5:58 صباحا 11:57 صباحًا 3:22 مساءً 5:56 مساءً 7:26 مساءً
2022-03-15 12-8-1444 يوم الثلاثاء 4:37 صباحًا 5:57 صباحا 11:57 صباحًا 3:22 مساءً 5:57 مساءً 7:27 مساءً
2022-03-16 13-8-1444 الأربعاء 4:35 صباحا 5:56 صباحا 11:56 صباحًا 3:22 مساءً 5:57 مساءً 7:27 مساءً
2022-03-17 14-8-1444 يوم الخميس 4:34 صباحا 5:55 صباحا 11:56 صباحًا 3:22 مساءً 5:58 مساءً 7:28 مساءً
2022-03-18 15-8-1444 جمعة 4:33 صباحا 5:53 صباحا 11:56 صباحًا 3:22 مساءً 5:59 مساءً 7:29 مساءً
2022-03-19 16-8-1444 السبت 4:32 صباحا 5:52 صباحا 11:56 صباحًا 3:22 مساءً 5:59 مساءً 7:29 مساءً
2022-03-20 17-8-1444 الأحد 4:31 صباحًا 5:51 صباحا 11:55 صباحًا 3:22 مساءً 6:00 مساءً 7:30 مساءً
2022-03-21 18-8-1444 الاثنين 4:29 صباحًا 5:50 صباحا 11:55 صباحًا 3:22 مساءً 6:00 مساءً 7:30 مساءً
2022-03-22 19-8-1444 يوم الثلاثاء 4:28 صباحا 5:49 صباحا 11:55 صباحًا 3:22 مساءً 6:01 مساءً 7:31 مساءً
2022-03-23 20-8-1444 الأربعاء 4:27 صباحا 5:47 صباحا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 6:02 مساءً 7:32 مساءً
2022-03-24 21-8-1444 يوم الخميس 4:26 صباحًا 5:46 صباحا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 6:02 مساءً 7:32 مساءً
2022-03-25 22-8-1444 جمعة 4:24 صباحًا 5:45 صباحا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 6:03 مساءً 7:33 مساءً
2022-03-26 23-8-1444 السبت 4:23 صباحًا 5:44 صباحا 11:53 صباحًا 3:23 مساءً 6:03 مساءً 7:33 مساءً
2022-03-27 24-8-1444 الأحد 4:22 صباحًا 5:43 صباحا 11:53 صباحًا 3:23 مساءً 6:04 مساءً 7:34 مساءً
2022-03-28 25-8-1444 الاثنين 4:20 صباحًا 5:42 صباحا 11:53 صباحًا 3:23 مساءً 6:05 مساءً 7:35 مساءً
2022-03-29 26-8-1444 يوم الثلاثاء 4:19 صباحًا 5:40 صباحا 11:53 صباحًا 3:23 مساءً 6:05 مساءً 7:35 مساءً
2022-03-30 27-8-1444 الأربعاء 4:18 صباحًا 5:39 صباحا 11:52 ص 3:23 مساءً 6:06 مساءً 7:36 مساءً
2022-03-31 28-8-1444 يوم الخميس 4:17 صباحا 5:38 صباحا 11:52 ص 3:23 مساءً 6:06 مساءً 7:36 مساءً

وقت الصلاة أبريل في الكويت:

تاريخ التقويم الإسلامي اليوم بزوغ الفجر شروق الشمس وقت الظهيرة سنة المغرب وجبة عشاء
2022-04-01 29-8-1444 جمعة 4:15 صباحًا 5:37 صباحًا 11:52 ص 3:23 مساءً 6:07 مساءً 7:37 مساءً
2022-04-02 1-9-1444 السبت 4:14 صباحًا 5:36 صباحا 11:51 ص 3:23 مساءً 6:07 مساءً 7:37 مساءً
2022-04-03 2-9-1444 الأحد 4:13 صباحا 5:35 صباحا 11:51 ص 3:23 مساءً 6:08 مساءً 7:38 مساءً
2022-04-04 3-9-1444 الاثنين 4:11 صباحًا 5:33 صباحا 11:51 ص 3:23 مساءً 6:09 مساءً 7:39 مساءً
2022-04-05 4-9-1444 يوم الثلاثاء 4:10 صباحًا 5:32 صباحا 11:50 صباحا 3:23 مساءً 6:09 مساءً 7:39 مساءً
2022-04-06 5-9-1444 الأربعاء 4:09 صباحًا 5:31 صباحا 11:50 صباحا 3:22 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
2022-04-07 6-9-1444 يوم الخميس 4:07 صباحًا 5:30 صباحا 11:50 صباحا 3:22 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
2022-04-08 7-9-1444 جمعة 4:06 ص 5:29 صباحا 11:50 صباحا 3:22 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
2022-04-09 8-9-1444 السبت 4:05 صباحًا 5:28 صباحا 11:49 صباحًا 3:22 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
2022-04-10 9-9-1444 الأحد 4:04 صباحًا 5:27 صباحا 11:49 صباحًا 3:22 مساءً 6:12 مساءً 7:42 مساءً
2022-04-11 10-9-1444 الاثنين 4:02 ص 5:25 صباحا 11:49 صباحًا 3:22 مساءً 6:13 مساءً 7:43 مساءً
2022-04-12 9-11-1444 يوم الثلاثاء 4:01 صباحًا 5:24 صباحا 11:49 صباحًا 3:22 مساءً 6:13 مساءً 7:43 مساءً
2022-04-13 12-9-1444 الأربعاء 4:00 5:23 صباحا 11:48 صباحًا 3:22 مساءً 6:14 مساءً 7:44 مساءً
2022-04-14 13-9-1444 يوم الخميس 3:58 صباحا 5:22 صباحا 11:48 صباحًا 3:22 مساءً 6:14 مساءً 7:44 مساءً
2022-04-15 9-14-1444 جمعة 3:57 صباحا 5:21 صباحا 11:48 صباحًا 3:22 مساءً 6:15 مساءً 7:45 مساءً
2022-04-16 9-15-1444 السبت 3:56 صباحا 5:20 صباحا 11:48 صباحًا 3:22 مساءً 6:16 مساءً 7:46 مساءً
2022-04-17 16-9-1444 الأحد 3:55 صباحا 5:19 صباحا 11:47 صباحًا 3:22 مساءً 6:16 مساءً 7:46 مساءً
2022-04-18 9-17-1444 الاثنين 3:53 صباحا 5:18 صباحا 11:47 صباحًا 3:22 مساءً 6:17 مساءً 7:47 مساءً
2022-04-19 9-18-1444 يوم الثلاثاء 3:52 صباحا 5:17 صباحا 11:47 صباحًا 3:21 مساءً 6:17 مساءً 7:47 مساءً
2022-04-20 19-9-1444 الأربعاء 3:51 صباحًا 5:16 صباحا 11:47 صباحًا 3:21 مساءً 6:18 مساءً 7:48 مساءً
2022-04-21 9-20-1444 يوم الخميس 3:50 صباحا 5:15 صباحًا 11:46 صباحًا 3:21 مساءً 6:19 مساءً 7:49 مساءً
2022-04-22 9-21-1444 جمعة 3:48 صباحًا 5:14 صباحا 11:46 صباحًا 3:21 مساءً 6:19 مساءً 7:49 مساءً
2022-04-23 9-22-1444 السبت 3:47 صباحا 5:13 صباحا 11:46 صباحًا 3:21 مساءً 6:20 مساءً 7:50 مساءً
2022-04-24 23-9-1444 الأحد 3:46 صباحا 5:12 صباحا 11:46 صباحًا 3:21 مساءً 6:20 مساءً 7:50 مساءً
2022-04-25 9 / 24-1444 الاثنين 3:45 صباحًا 5:11 صباحا 11:46 صباحًا 3:21 مساءً 6:21 مساءً 7:51 مساءً
2022-04-26 25-9-1444 يوم الثلاثاء 3:44 صباحا 5:10 صباحا 11:46 صباحًا 3:21 مساءً 6:22 مساءً 7:52 مساءً
2022-04-27 26-9-1444 الأربعاء 3:42 صباحًا 5:09 صباحا 11:45 صباحًا 3:21 مساءً 6:22 مساءً 7:52 مساءً
2022-04-28 27-9-1444 يوم الخميس 3:41 صباحًا 5:08 صباحا 11:45 صباحًا 3:21 مساءً 6:23 مساءً 7:53 مساءً
2022-04-29 28-9-1444 جمعة 3:40 صباحا 5:07 صباحًا 11:45 صباحًا 3:20 مساءً 6:23 مساءً 7:53 مساءً
2022-04-30 29-9-1444 السبت 3:39 صباحا 5:06 ص 11:45 صباحًا 3:20 مساءً 6:24 مساءً 7:54 مساءً

وصلنا الآن إلى نهاية المقال بذكر مواقيت الصلاة في الكويت لبقية شهر مارس والشهر الذي يلي أبريل.

السابق
تجربتي مع غسول لوريال بالطين وطريقة استخدامه
التالي
اقوال نجيب محفوظ وأقتباسات نجيب محفوظ الشهيرة

اترك تعليقاً