سكان الصومال 2022؟ جدير بالذكر أن الصومال يحدها جيبوتي وكينيا وخليج عدن والهند وإثيوبيا ، ومن موقع جاوبني السابق حيث تقع الصومال ، بالإضافة إلى سكان هذا البلد ، نشير أيضًا إلى أجمل المناطق السياحية فيها.
ويكيبيديا الصومال
المحتويات
أهم وأبرز الأخبار التي تم الإعلان عنها
- القارة: أفريقيا.
- رأس المال: مقديشو.
- الرئيس: محمد عبدالله محمد.
- الوضع: الائتلاف الجمهوري.
- مساحة: 637657 كيلومتر مربع.
- كود الاتصال: مقدار 252+
- لغة رسمية: صومالي
- معالجة>: شلن صومالي.
- تاريخ الخلق: 1 يوليو 1960

سكان الصومال 2022
يقدر عدد سكان دولة الصومال لعام 2022 بحوالي 16.440.822 نسمة. وهذا يعني أن عدد سكان الصومال يبلغ حوالي 0.207٪ من إجمالي سكان العالم ، وفي ترتيب سكان البلاد تحتل الصومال المرتبة 73 بالإضافة إلى أن معدل المواليد يقدر بنحو 5.98 مولود لكل امرأة. ويقدر معدل الوفيات بنحو 74 حالة لكل 1000 ولادة ، ويبلغ متوسط العمر 57.40 سنة.
ما هو عدد سكان إيران؟
مدن الصومال
تعداد سكان مدن الولاية واستقرارها كالآتي:
| المدى | اسم المدينة | سكان2023 |
|---|---|---|
| واحد | مقديشو | 2857711 |
| 2 | هرجيسا | 000 900 1 |
| 3 | بوساسو | 950 الف |
| أربعة | جالكايو | 545000 |
| 5 | بربرة | 242344 |
| 6 | ميركا (ميركا) | 230100 |
| 7 | جاما | 185.270 |
| ثمانية | كيسمايو | 234852 |
| 9 | بيدوا (بايدو) | 129839 |
| عشرة | برو | 120400 |
ما هو عدد سكان الهند؟
سكان الصومال حتى عام 2022
سكان الصومال حتى عام 2022 هم على النحو التالي:
| عام | سكان الصومال | وسابقا | الترتيب العالمي |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15893222 | 450317 | 73 |
| 2022 | 15442905 | 434679 | 73 |
| 2023 | 15.008226 | 419047 | 73 |
| 2017 | 14589179 | 403.543 | 73 |
| 2016 | 14185636 | 388.435 | 73 |
| 2015 | 13797201 | 350664 | 74 |
| 2010 | 12043 883 | 319404 | 73 |
| 2005 | 10446863 | 314922 | 77 |
| 2000 | 872254 | 276123 | 83 |
| 1995 | 7491637 | 53309 | 89 |
| 1990 | 7225 092 | 115293 | 87 |
| 1985 | 6648627 | 73499 | 85 |
| 1980 | 6281134 | 480168 | 82 |
| 1975 | 3880292 | 87145 | 103 |
| 1970 | 3444 568 | 75222 | 105 |
| 1965 | 3068 459 | 62497 | 105 |
| 1960 | 2 755972 | 52886 | 107 |
| 1955 | 2491 542 | 45492 | 105 |
ما هو عدد سكان السعودية؟
سكان الصومال بعد عام 2022
تعداد الصومال بعد 2022 هو كما يلي:
| عام | سكان الصومال | وسابقا | الترتيب العالمي |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18376514 | 496658 | 71 |
| 2030 | 21191.037 | 562905 | 67 |
| 2035 | 24277396 | 617272 | 65 |
| 2040 | 27.590981 | 662.717 | 62 |
| 2045 | 31131.086 | 708021 | 61 |
| 2050 | 34922447 | 758272 | 58 |
ما هي أكبر مدينة في سويسرا من حيث عدد السكان؟
اجمل المناطق السياحية في الصومال
اجمل مناطق الصومال
- مدينة مقديشو.
- مدينة هرجيسا.
- مدينة مير.
- مدينة بربرة.
- مدينة كيسمايو.
- مدينة هوبيو.
- المتحف الوطني الصومالي.
- شاطئ ليدو ، الصومال.
- الشاطئ والشيخ.
- شاطئ باروا.
هكذا ؛ ربما وصلنا إلى نهاية المقال سكان الصومال 2022 السياحة في الصومال.
