أسعار الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 أداء الشركات المتواجدة في الأسواق السعودية الرئيسية مصنفة ضمن صناعات السوق اليوم وفي السطر التالي من هذا المقال القادم عبر موقع جاوبني مدرج. ، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023م، يذكر الأسهم السعودية في بورصة تداول. بالإضافة إلى ذلك، نذكر أيضًا جلسة التداول الأخيرة لأسعار جميع الأسهم السعودية.
الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 – أسعار بورصة تداول
تزايد اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، أسعار الأسهم السعودية في بورصة تداول خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب أداء الشركات المتواجدة في الأسواق الرئيسية السعودية اليوم المصنفة ضمن صناعات السوق بشكل متزايد على الإنترنت.
آخر سعر تداول لجميع الأسهم السعودية
ستجد أدناه آخر أسعار التداول لجميع الأسهم السعودية.
| سهم | السعر النهائي | معدل التغيير | يتغير | قيمة | كمية | سعر مفتوح | اغلى سعر | أقل سعر |
| غاز | 60.00 | 7.14% | `4.00 | 2,580.00 | 43 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| دولي | 61.50 | 5.31% | `3.10 | 108,555.00 | 1,803 | 60.00 | 61.50 | 60.00 |
| وفرة | 31.25 | 4.87% | `1.45 | 4,932,075.20 | 158,662 | 30.65 | 31.40 | 30.55 |
| تعليم ريت | 11.78 | 3.15% | `0.36 | 70,680.00 | 6000 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |
| البحر الاحمر | 27 أكتوبر | 2.65% | `0.70 | 788,736.70 | 28,994 | 26.85 | 27.45 | 26.80 |
| قسم | 311.00 | 2.64% | `8.00 | 12,440.00 | 40 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
| اميانتيت | 40.85 | 2.38% | `0.95 | 3,998,994.40 | 97,689 | 40.30 | 41.40 | 40.10 |
| ابيكو | 33.30 | 2.30% | `0.75 | 8,325.00 | 250 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |
| مجموعة التداول | 165.80 | 1.97% | `3.20 | 8,537,848.00 | 51,960 | 163.00 | 165.80 | 163.00 |
| مجموعة الحقيا | 23.86 | 1.71% | `0.40 | 706,510.16 | 29,730 | 23.70 | 23.90 | 23.70 |
| أنبوب | 39.70 | 1.53% | `0.60 | 481,167.15 | 12,205 | 39.25 | 39.70 | 39.10 |
| برج المعرفة | 63.00 | 1.45% | `0.90 | 12,663.90 | 201 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
| إبداعي | 36.00 | 1.41% | `0.50 | 557,366.50 | 15,520 | 35.75 | 36.00 | 35.75 |
| اسمنت تبوك | 14.94 | 1.36% | `0.20 | 150,196.30 | 10,052 | 14.98 | 14.98 | 14.94 |
| أجوف | 46.00 | 1.32% | `0.60 | 957,977.70 | 20,924 | 45.45 | 46.00 | 45.45 |
| خريف | 141.80 | 1.29% | `1.80 | 141.80 | 1 | 141.80 | 141.80 | 141.80 |
| قاتلة | 130.00 | 1.25% | `1.60 | 2,167,444.20 | 16,597 | 129.00 | 131.60 | 129.00 |
| اسمنت نجران | 12.94 | 1.25% | `0.16 | 965,313.34 | 74,862 | 12.80 | 12.96 | 12.80 |
| مواد كيميائية | 28.55 | 1.24% | `0.35 | 2,684,128.50 | 94,605 | 28.25 | 28.55 | 28.25 |
| اسمنت القصيم | 69.00 | 1.17% | `0.80 | 1,214,507.00 | 17,650 | 68.50 | 69.30 | 68.50 |
| النايفات | 18.70 | 1.08% | `0.20 | 18,700.00 | 1000 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |
| سمكة | 28.00 | 1.08% | `0.30 | 347,037.05 | 12,401 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| سوء | 95.00 | 1.06% | `1.00 | 100,790.00 | 1,062 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| ريدان | 23.74 | 1.02% | `0.24 | 174,732.08 | 7,359 | 23.74 | 23.74 | 23.74 |
| نَسِيج | 44.95 | 1.01% | `0.45 | 200,649.30 | 4,470 | 45.00 | 45.00 | 44.90 |
| شمس | 16 يونيو | 1.01% | `0.16 | 3,015,765.16 | 188,439 | 15.94 | 16.10 | 15.90 |
| سابيش | 92.20 | 0.99% | `0.90 | 9,842,568.30 | 106,855 | 91.40 | 92.40 | 91.40 |
| جيبسكو | 23.24 | 0.96% | `0.22 | 383,680.50 | 16,543 | 23 أكتوبر | 23.24 | 23 أكتوبر |
| تهامة | 95.70 | 0.95% | `0.90 | 1,489,651.40 | 15,608 | 95.30 | 95.80 | 95.10 |
| أرامكو السعودية | 32.30 | 0.94% | `0.30 | 13,700,800.80 | 423,561 | 32.45 | 32.45 | 32.15 |
| عربي | 109.00 | 0.93% | `1.00 | 161,756.00 | 1,484 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
| يصدّر | 33.10 | 0.91% | `0.30 | 1,058,645.60 | 32,058 | 32.90 | 33.15 | 32.90 |
| يمشي | 17.96 | 0.90% | `0.16 | 993,236.58 | 55,448 | 17.78 | 18.00 | 17.78 |
| أسيف للاتصالات | 67.90 | 0.89% | `0.60 | 2,502,090.30 | 36,995 | 67.40 | 68.00 | 67.40 |
| أرينما طوكيو م | 15.84 | 0.89% | `0.14 | 418,062.46 | 26,549 | 15.66 | 15.84 | 15.66 |
| يازادوكو | 13.78 | 0.88% | `0.12 | 1,550,878.14 | 111,266 | 14.00 | 14.00 | 13.78 |
| التجزئة شينومي | 18.26 | 0.88% | `0.16 | 621,419.96 | 34,127 | 18.18 | 18.30 | 18.14 |
| توبي | 167.80 | 0.84% | `1.40 | 360,616.20 | 2,159 | 166.80 | 167.80 | 166.80 |
| سياج | 12.40 | 0.81% | `0.10 | 38,159.96 | 3,081 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
| رائع | 61.90 | 0.81% | `0.50 | 180,729.40 | 2,927 | 61.90 | 61.90 | 61.50 |
| مُنَاقَصَة | 53.20 | 0.76% | `0.40 | 251,500.20 | 4,720 | 53.30 | 53.40 | 53.20 |
| أتصل بك | 24:00 | 0.76% | `0.18 | 162,216.60 | 6,757 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| عربي | 26.75 | 0.75% | `0.20 | 203,140.40 | 7,594 | 26.75 | 26.75 | 26.75 |
| المرعى | 53.40 | 0.75% | `0.40 | 292,955.50 | 5,496 | 53.30 | 53.40 | 53.30 |
| الاخوة حلواني | 54.50 | 0.74% | `0.40 | 49,430.00 | 907 | 54.50 | 54.50 | 54.50 |
| معدني | 19.22 | 0.73% | `0.14 | 424,254.56 | 21,989 | 19.20 | 19.32 | 19.20 |
| التربية الوطنية | 83.40 | 0.72% | `0.60 | 423,912.60 | 5,076 | 83.80 | 83.80 | 83.40 |
| زراعة تبوك | 17.10 | 0.71% | `0.12 | 550,239.06 | 32,315 | 16.86 | 17.10 | 16.86 |
| التمدن | 73.00 | 0.69% | `0.50 | 101,634.20 | 1,393 | 72.90 | 73.00 | 72.90 |
| الاسمنت البرد | 11.60 | 0.69% | `0.08 | 190,531.04 | 16,431 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| المعدنية | 72.50 | 0.69% | `0.50 | 2,316,852.70 | 32,139 | 72.10 | 72.50 | 71.80 |
| تطوير | 29.65 | 0.68% | `0.20 | 25,367,086.20 | 857,945 | 29.60 | 29.65 | 29.45 |
| الباجا | 13.16 | 0.61% | `0.08 | 103,120.04 | 7,861 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |
| متطور | 25.40 | 0.59% | `0.15 | 1,004,097.40 | 39,598 | 25.35 | 25.40 | 25.30 |
| سوق اوتايم | 102.60 | 0.59% | `0.60 | 649,035.80 | 6,347 | 102.00 | 102.60 | 102.00 |
| ساسكو | 34.75 | 0.58% | `0.20 | 128,045.25 | 3,687 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
| الحفرة العربية | 139.00 | 0.58% | `0.80 | 904,920.20 | 6,532 | 137.60 | 139.00 | 137.60 |
| الصناعة الكهربائية | 25.95 | 0.58% | `0.15 | 150,096.60 | 5,786 | 25.95 | 25.95 | 25.90 |
وهنا نصل إلى خاتمة هذا المقال. ومن خلال ذلك ذكرنا أسعار الأسهم السعودية سوق الأوراق المالية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023. كما ذكرنا الحقائق التالية: وسنوافيكم بآخر جلسة تداول لأسعار جميع الأسهم السعودية.
