من هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم؟ تعتبر بطولة كأس العالم من أشهر البطولات في العالم كله وكثيراً ما يتم طرح هذا السؤال على منصات التواصل الاجتماعي ولمعرفة من سجل أكبر عدد من الأهداف في التصنيف أعلى محركات البحث. اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم هي إحدى أكبر بطولات كرة القدم التي تقام كل أربع سنوات بمشاركة المنتخبات الوطنية. ومن خلال موقع جاوبني سوف نعرض لكم من هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف. في كأس العالم؟
من سجل أكبر عدد من النقاط في كأس العالم؟
المحتويات
أصبح هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتم البحث عنها في العالم مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم في قطر في نوفمبر 2023، وهي المرة الأولى التي تقام فيها دولة عربية. والإجابة على هذا السؤال هي اللاعبين. ميروسلاف كلوزه هو لاعب كرة قدم ألماني، من مواليد 9 يونيو 1978. ويعتبر أيضًا أحد اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم لألمانيا برصيد 16 هدفًا، محطمًا الرقم القياسي لرونالدو البرازيلي. وسجل 15 هدفا في نفس البطولة.
حقق العديد من الأرقام القياسية في كأس العالم
الجدول أدناه يوضح اللاعبين الذين سجلوا الأهداف في كأس العالم.
1 | ميروسلاف كلوزه | 16 | ثلاثة وعشرين | 0.70 | 2002، 2006، 2010، 2014 |
2 | رونالد | 15 | 19 | 0.79 | 1994، 1998، 2002، 2006 |
3 | جيرد مولر | 14 | 13 | 1.08 | 1970، 1974 |
أربعة | فقط فونتين | 13 | 6 | 2.17 | 1958 |
خمسة | حبيبات مضغوطة | 12 | 14 | 0.86 | 1958، 1962، 1966، 1970 |
6 | ساندر كوكسيس | 11 | خمسة | 2.20 | 1954 |
يورغن كلينسمان | 11 | 17 | 0.65 | 1990، 1994، 1998 | |
8 | يرجى الرهان | عشرة | عشرة | 1.00 | 1954، 1958 |
غابرييل باتيستوتا | عشرة | 12 | 0.83 | 1994، 1998، 2002 | |
غاري لينيكر | عشرة | 12 | 0.83 | 1986، 1990 | |
توماس مولر | عشرة | 12 | 0.83 | 2010، 2014 | |
توفيلو كوفيلاس | عشرة | 13 | 0.77 | 1970، 1978، (1982) | |
جيجوج فأر | عشرة | 20 | 0.50 | 1974، 1978، 1982 | |
14 | أوزيبيو | 9 | 6 | 1.50 | 1966 |
كريستيان فييري | 9 | 9 | 1.00 | 1998، 2002 | |
تلعثم | 9 | عشرة | 0.90 | 1958، 1962 | |
ديفيد فير | 9 | 11 | 0.82 | 2006، 2010، 2014 | |
باولو روسي | 9 | 14 | 0.64 | 1978، 1982، 1986 | |
يرزينهو | 9 | 16 | 0.56 | (1966)، 1970، 1974 | |
روبرتو باجيو | 9 | 16 | 0.56 | 1990، 1994، 1998 | |
كارل هاينز رومينيجه | 9 | 19 | 0.47 | 1978، 1982، 1986 | |
أوفي زيلر | 9 | واحد وعشرين | 0.43 | 1958، 1962، 1966، 1970 | |
ثلاثة وعشرين | غييرمو ستابيلي | 8 | أربعة | 2.00 | 1930 |
ليونيداس دا سيلفا | 8 | خمسة | 1.60 | 1934، 1938 | |
الأدميرال ماركوس دي مينيسيس [الإنجليزية] | 8 | 6 | 1.33 | 1950 | |
أوسكار ميجيز | 8 | 7 | 1.14 | 1950، 1954 | |
com.rivaldo | 8 | 14 | 0.57 | 1998، 2002 | |
رودي فولر | 8 | 15 | 0.53 | 1986، 1990، 1994 | |
دييغو مارادونا | 8 | واحد وعشرين | 0.38 | 1982، 1986، (1990)، 1994 | |
30 | إبرة غنية قديمة | 7 | 6 | 1.17 | 1934، 1938 |
لايوس تيشي | 7 | 8 | 0.88 | 1958، 1962، 1966 | |
كاليكا | 7 | 9 | 0.78 | 1986، 1990 | |
أندريه زلماخ | 7 | 13 | 0.54 | 1974، 1978، 1982 | |
النائب جوني | 7 | 14 | 0.50 | 1974، 1978 | |
كريستيانو رونالدو | 7 | 15 | 0.47 | 2006، 2010، 2014، 2018 | |
هانز شيفر | 7 | 15 | 0.47 | 1954، 1958، (1962) |
وهنا نصل إلى ختام مقالتنا حول من سجل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم. إنه لاعب ألماني ميروسلاف كلوزه لقد ناقشنا هذا الموضوع أيضًا بالتفصيل.