السبب في أن الأرجون هو أحد الغازات النادرة هو أن الغازات النبيلة هي مجموعة من العناصر الكيميائية في المجموعة رقم 18 من الجدول الدوري للعناصر ، ولأنها غير قابلة للاشتعال ، فهي عديمة الطعم وعديمة اللون والرائحة. يعتبر عنصرًا مستقرًا كيميائيًا ، ألق نظرة على موقع جاوبني. كيف تعرف لماذا الأرجون هو أحد الغازات النبيلة؟
محتوى المقال
لماذا الأرجون غاز نبيل؟
المحتويات
ينتمي الأرجون إلى مجموعة الغازات النبيلة لأن توزيع الإلكترون الخاص به يفي بقاعدة الثمانيات. في ظل الظروف العادية مع العناصر الأخرى ، لا يعمل لتكوين مركبات.
الخصائص الفيزيائية والذرية للغازات النبيلة
خاصية | الهيليوم | نيون | أرجون | الكريبتون | زينون | رادون |
---|---|---|---|---|---|---|
الكثافة (جم / دم3). | 0.1786 | 0.9002 | 1.7818 | 3.708 | 5.851 | 9.97 |
نقطة الغليان (كلفن) | 4.4 4.4 | 27.3 | 87.4 | 121.5 | 166.6 | 211.5 |
نقطة الانصهار (كلفن) | 0.95 (عند 25 بار) |
24.7 | 83.6 | 115.8 | 161.7 | 202.2 |
حرارة التبخير (كيلوجول / مول) | 0.08 | 1.74 | 6.52 | 9.05 | 12.65 | 18.1 |
الذوبان في الماء عند 20 درجة مئوية (سم)3/كلغ) | 8.61 | 10.5 | 33.6 | 59.4 | 108.1 | 230 230 |
العدد الذري | 2 | عشرة | 18 18 | 36 | 54 | 86 |
نصف القطر الذري بوحدات البيكومتر | 31 | 38 | 71 71 | 88 | 108 | 120 |
طاقة التأين (كيلوجول / مول) | 2372 | 2080 | 1520 | 1351 | 1170 | 1037 |
عنصر التوزيع النادر
العدد الذري | عنصر كيميائي | عدد الإلكترونات في الطبقة |
---|---|---|
2 | الهيليوم | 2 |
عشرة | نيون | 2 ، 8 |
18 18 | أرجون | 2 ، 8 ، 8 |
36 | الكريبتون | 2 ، 8 ، 18 ، 8 |
54 | زينون | 2 ، 8 ، 18 ، 18 ، 8 |
86 | رادون | 2 ، 8 ، 18 ، 32 ، 18 ، 8 |
خصائص غاز الأرجون
الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم والرقم والرمز | أرجون ، 18 عامًا ، أر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف المادة | غاز نبيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة ، بالطبع ، المستوى الفرعي | 18 ، 3 ، ص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 39948 جم مول-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التوزيع الإلكتروني | ني]؛ 3 ثوان2 3 ص6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التوزيع الإلكتروني لكل غلاف تكافؤ | 2 ، 8 ، 8 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص البدنية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خطوة | غاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة | (0 درجة مئوية ، 101.325 كيلوباسكال) 1.784 جم / لتر |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الغليان | 1.40 جرام سم-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 83.80 كلفن ، -189.35 درجة مئوية ، -308.83 درجة فهرنهايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 87.30 كلفن ، -185.85 درجة مئوية ، -302.53 درجة فهرنهايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة الثلاثية | 83.8058 كلفن (-189 درجة مئوية) ، 69 كيلو باسكال |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة حرجة | 150.87 ك ، 4.988 ميجا باسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى الحراري للانصهار | 1.18 كيلوجول مول-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التبخر | 6.43 كيلو جول مول-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 درجة مئوية) | 20.786 جول لكل مول-1كلفن-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد التأكسد | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | لا توجد بيانات (مقياس الاقتراع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين | أنا: 1520.6 كيلوجول / مول-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثانيًا: 2665.8 جول لكل مول-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المركز الثالث: 3931 كيلوجول · مول-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 10 ± 106 مساءً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 188 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هيكل بلوري | مكعب مركز الوجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطيسي | المقاومة المغناطيسية[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | 17.72 × 10-3 واط متر-1كلفن-1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت | (غاز ، 27 درجة مئوية) 323 م / ث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS رقم | 7440 – 37-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أكثر النظائر استقرارًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظير الأرجون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في نهاية هذه المقالة ، المقدمة من خلال موقع جاوبني ، تعلمت كيفية تفسير الأرجون كأحد الغازات النبيلة وخصائص التشغيل لغاز الأرجون.