جدول رواتب العسكريين بعلاوة 1444 ، بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي جدول رواتب العسكريين بعلاوة 1444 ، وهو جدول رواتب منشور لمن ينتمون لوزارات داخل المملكة العربية السعودية ، نُشر عام 1444.
جدول رواتب العسكريين 1444 وبدل:
المحتويات
في ظل سعي الحكومة السعودية الحثيث لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمسجلين في وزارة الدفاع ، عمل مجلس الوزراء السعودي على تعديل رواتب ومزايا الأفراد العسكريين في المملكة وضباطها وقواتها المسلحة. وشمل التعديل جميع الأشخاص المسجلين بالأجهزة الأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية بالمملكة العربية السعودية ، وبهذا التعديل هدفت الحكومة إلى توفير العيش الكريم للمسجلين وتشجيعهم على أداء واجباتهم الأمنية والعسكرية تجاه أقصى حد بالطريقة المطلوبة منهم.
تعديلات على جدول رواتب العسكريين 1444:
دارت جميع التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء السعودي حول جدول الرواتب والعلاوات العسكرية 1444 وتمت الموافقة عليها رسميًا. مخصص:
الدرجة العلمية | جنود | الجندي الاول | عريف | شاويش | شاويش | رقيب أول | رقيب أول |
الفئة 1 | 3220 ريال | 3395 ريال | 3765 ريال | 4455 ريال | 5260 ريال | 6180 ريال | 7215 ريال |
الصف 2 | 3350 ريال | 3540 ريال | 3940 ريال | 4665 ريال | 5510 ريال | 6480 ريال | 7575 ريال |
فئة 3 | 3480 ريال | 3685 ريال | 4115 ريال | 4875 ريال | 5760 ريال | 6780 ريال | 7935 ريال |
فئة 4 | 3610 ريال | 3830 ريال | 4290 ريال | 5080 ريال | 6010 ريال | 7080 ريال | 8295 ريال |
درجة 5 | 3740 ريال | 3975 ريال | 4465 ريال | 5295 ريال | 6260 ريال | 7380 ريال | 8655 ريال |
فئة 6 | 3870 ريال | 4120 ريال | 4640 ريال | 5505 ريال | 6510 ريال | 7680 ريال | 9015 ريال |
فئة 7 | 4000 ريال | 4265 ريال | 4815 ريال | 5715 ريال | 6760 ريال | 7980 ريال | 9،375 ريال |
فئة 8 | 4130 ريال | 4410 ريال | 4990 ريال | 5925 ريال | 7010 ريال | 8280 ريال | 9735 ريال |
فئة 9 | 4260 ريال | 4555 ريال | 5165 ريال | 6135 ريال | 7260 ريال | 8580 ريال | 10095 ريال |
الصف العاشر | 4390 ريال | 4700 ريال | 5340 ريال | 6345 ريال | 7510 ريال | 8880 ريال | 10455 ريال |
فئة 11 | 4520 ريال | 4845 ريال | 5515 ريال | 6555 ريال | 7760 ريال | 9180 ريال | 10815 ريال |
فئة 12 | 4750 ريال | 4990 ريال | 5690 ريال | 6765 ريال | 8010 ريال | 9480 ريال | 11175 ريال |
فئة 13 | 4780 ريال | 5135 ريال | 5865 ريال | 6975 ريال | 8260 ريال | 9780 ريال | 11535 ريال |
فئة 14 | 4910 ريال | 5280 ريال | 6040 ريال | 7185 ريال | 8510 ريال | 10080 ريال | 11895 ريال |
فئة 15 | 5040 ريال | 5425 ريال | 6215 ريال | 7395 ريال | 8760 ريال | 10380 ريال | 12255 ريال |
تفاصيل البدلات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأفراد العسكريون لعام 1444 هـ:
- مكافأة الجندي 130 ريال سعودي بشكل واحد وتقدم سنويًا.
- مكافأة الجندي الأولية تساوي 145 ريال سعودي وتقدم سنويًا.
- تبلغ المكافأة الجسدية 175 ريال سعودي وتقدم سنويًا.
- مكافأة وكيل الرقيب 210 ريال سعودي وتقدم سنويا.
- مكافأة الرقيب 250 ريال سعودي وتدفع سنويًا.
- مكافأة الرقيب للدرجة الأولى 300 ريال سعودي وتدفع سنويًا.
- مكافأة الرقيب 360 ريال سعودي وتدفع سنويًا.
في الختام ، الأمة الناجحة هي تلك التي تحترم جنودها وحماتها ، وهم يراقبون راحتهم ويستحقون الاهتمام منها.