تقديم إيموساكا رمضان 2022 الشارقة الذي طال انتظاره للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة حيث تبنت كل إمارة في الإمارات العربية المتحدة شهر رمضان Imusakya الخاص بها. لهذا السبب ، اعتمدت إمارة الشارقة صيد رمضان ، بناءً على تنبؤات الدراسات الفلكية ، لتحديد بداية شهر رمضان المبارك.
اموساكا رمضان 2022 الشارقة
المحتويات
اليوم | رمضان | الإعلانات | صلاة الفجر | شروق الشمس | صلاة الضحى | صلاة أزول | دعاء المغرب العربي | ايشر كماشة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 3 أبريل 2022 | 04:54 صباحًا | 06:16 صباحًا | 12:29 مساءً | 15:58 | 6:42 مساءً | 8:12 م |
الاثنين | 2 | 4 أبريل 2022 | 04:53 صباحًا | 06:15 صباحًا | 12:29 مساءً | 15:58 | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 5 أبريل 2022 | 04:52 صباحًا | 06:14 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:57 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
الأربعاء | أربعة | 6 أبريل 2022 | 04:50 صباحًا | 06:13 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:57 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
يوم الخميس | خمسة | 7 أبريل 2022 | 04:49 صباحًا | 06:12 صباحا | 12:28 مساءً | 3:57 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
جمعة | 6 | 8 أبريل 2022 | 04:48 صباحًا | 06:11 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:57 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
السبت | 7 | 9 أبريل 2022 | 04:47 صباحًا | 06:10 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:57 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2022 | 04:46 صباحًا | 06:09 صباحا | 12:27 مساءً | 3:57 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2022 | 04:45 صباحًا | 06:08 صباحا | 12:27 مساءً | 15:56 | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
يوم الثلاثاء | عشرة | 12 أبريل 2022 | 04:44 صباحًا | 06:07 صباحًا | 12:27 مساءً | 15:56 | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2022 | 04:42 صباحًا | 06:06 صباحا | 12:26 مساءً | 15:56 | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2022 | 04:41 صباحًا | 06:05 صباحا | 12:26 مساءً | 15:56 | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2022 | 04:40 صباحًا | 06:04 صباحا | 12:26 مساءً | 3:55 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2022 | 04:39 صباحًا | 06:03 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:55 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
الأحد | اليوم الخامس عشر | 17 أبريل 2022 | 04:38 صباحًا | 06:02 صباحا | 12:25 مساءً | 3:55 مساءً | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2022 | 04:37 صباحًا | 06:01 صباحا | 12:25 مساءً | 3:55 مساءً | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2022 | 04:36 صباحًا | 06:00 صباحا | 12:25 مساءً | 3:54 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2022 | 04:35 صباحًا | 05:59 صباحا | 12:25 مساءً | 3:54 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2022 | 04:33 صباحًا | 05:58 صباحا | 12:24 مساءً | 3:54 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2022 | 04:32 صباحًا | 05:57 صباحا | 12:24 مساءً | 3:54 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
السبت | واحد وعشرين | 23 أبريل 2022 | 04:31 صباحًا | 05:57 صباحا | 12:24 مساءً | 3:54 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
الأحد | اثنين و عشرون | 24 أبريل 2022 | 04:30 صباحا | 05:56 صباحا | 12:24 مساءً | 3:53 مساءً | 6:52 م | 8:22 مساءً |
الاثنين | ثلاثة وعشرين | 25 أبريل 2022 | 04:29 صباحًا | 05:55 صباحا | 12:24 مساءً | 3:53 مساءً | 6:52 م | 8:22 مساءً |
يوم الثلاثاء | اربع وعشرون | 26 أبريل 2022 | 04:28 صباحًا | 05:54 صباحا | 12:23 مساءً | 3:53 مساءً | 6:53 مساءً | 8:23 مساءً |
الأربعاء | خمسة وعشرون | 27 أبريل 2022 | 04:27 صباحًا | 05:53 صباحا | 12:23 مساءً | 3:53 مساءً | 6:53 مساءً | 8:23 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2022 | 04:26 صباحًا | 05:52 صباحا | 12:23 مساءً | 3:52 م | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2022 | 04:25 صباحًا | 05:52 صباحا | 12:23 مساءً | 3:52 م | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2022 | 04:24 صباحًا | 05:51 صباحًا | 12:23 مساءً | 3:52 م | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
الأحد | 29 | 1 مايو 2022 | 04:23 صباحًا | 05:50 صباحا | 12:23 مساءً | 3:52 م | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
الاثنين | 30 | 2 مايو 2022 | 04:22 صباحًا | 05:49 صباحا | 12:23 مساءً | 3:51 مساءً | 6:56 مساءً | 8:26 مساءً |
طاهر رمضان 2022 في الإمارات العربية المتحدة
اليوم | رمضان | الإعلانات | صلاة الفجر | شروق الشمس | صلاة الضحى | صلاة أزول | دعاء المغرب العربي | ايشر كماشة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 3 أبريل 2022 | 04:58 صباحًا | 06:20 صباحًا | 12:32 مساءً | 4 م | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
الاثنين | 2 | 4 أبريل 2022 | 04:57 صباحًا | 06:19 صباحًا | 12:32 مساءً | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 5 أبريل 2022 | 04:56 صباحا | 06:18 صباحًا | 12:32 م | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
الأربعاء | أربعة | 6 أبريل 2022 | 04:55 صباحًا | 06:17 صباحًا | 12:31 مساءً | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
يوم الخميس | خمسة | 7 أبريل 2022 | 04:54 صباحًا | 06:16 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
جمعة | 6 | 8 أبريل 2022 | 04:53 صباحًا | 06:15 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
السبت | 7 | 9 أبريل 2022 | 04:52 صباحًا | 06:14 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2022 | 04:51 صباحًا | 06:13 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:59 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2022 | 04:50 صباحًا | 06:12 صباحا | 12:30 مساءا | 15:58 | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
يوم الثلاثاء | عشرة | 12 أبريل 2022 | 04:48 صباحًا | 06:11 صباحًا | 12:30 مساءا | 15:58 | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2022 | 04:47 صباحًا | 06:10 صباحًا | 12:30 مساءا | 15:58 | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2022 | 04:46 صباحًا | 06:09 صباحا | 12:29 مساءً | 15:58 | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2022 | 04:45 صباحًا | 06:08 صباحا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2022 | 04:44 صباحًا | 06:07 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
الأحد | اليوم الخامس عشر | 17 أبريل 2022 | 04:43 صباحًا | 06:06 صباحا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2022 | 04:42 صباحًا | 06:05 صباحا | 12:28 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2022 | 04:41 صباحًا | 06:04 صباحا | 12:28 مساءً | 15:56 | 6:52 م | 8:22 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2022 | 04:40 صباحًا | 06:03 صباحًا | 12:28 مساءً | 15:56 | 6:52 م | 8:22 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2022 | 04:39 صباحًا | 06:03 صباحًا | 12:28 مساءً | 15:56 | 6:53 مساءً | 8:23 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2022 | 04:38 صباحًا | 06:02 صباحا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:53 مساءً | 8:23 مساءً |
السبت | واحد وعشرين | 23 أبريل 2022 | 04:37 صباحًا | 06:01 صباحا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
الأحد | اثنين و عشرون | 24 أبريل 2022 | 04:36 صباحًا | 06:00 صباحا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
الاثنين | ثلاثة وعشرين | 25 أبريل 2022 | 04:35 صباحًا | 05:59 صباحا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
يوم الثلاثاء | اربع وعشرون | 26 أبريل 2022 | 04:34 صباحًا | 05:58 صباحا | 12:27 مساءً | 3:54 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
الأربعاء | خمسة وعشرون | 27 أبريل 2022 | 04:33 صباحًا | 05:58 صباحا | 12:27 مساءً | 3:54 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2022 | 04:32 صباحًا | 05:57 صباحا | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:56 مساءً | 8:26 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2022 | 04:31 صباحًا | 05:56 صباحا | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:56 مساءً | 8:26 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2022 | 04:30 صباحا | 05:55 صباحا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:57 م | 8:27 مساءً |
الأحد | 29 | 1 مايو 2022 | 04:29 صباحًا | 05:55 صباحا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:57 م | 8:27 مساءً |
الاثنين | 30 | 2 مايو 2022 | 04:28 صباحًا | 05:54 صباحا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:58 مساءً | 8:28 مساءً |
وبهذا نصل إلى ختام مقال عن التقاط رمضان 2022 في الشارقة ، حيث ذكرنا التقاط شهر رمضان في الإمارات العربية المتحدة.