مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، سيرى الكثير من الناس التقويم الشرقي لرمضان 2022 الذي يعرض جميع مواعيد الصلوات الخمس اليومية من شهر رمضان المبارك وأيضًا موعد شروق الشمس في المنطقة الشرقية من المملكة التي نبحث عنها المملكة العربية السعودية ، وهو وقت السحور والإفطار في رمضان ، فاتبعونا.
مسقعة رمضان 2022 الشرقية
المحتويات
بالإضافة إلى أوقات صلاة المغرب وأوقات صلاة الفجر ، فإن Imusakiya هو الذي يعرض تواريخ جميع الصلوات الخمس اليومية ومواعيد شروق الشمس لشهر رمضان المبارك في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. بالمنطقة الشرقية في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.
مسقعة رمضان 2022 الشرقية
يوضح الجدول التالي جميع تواريخ تقويم رمضان 2022 للمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ، وهي تعتبر من المدن البارزة ومنها مدينة الدمام التي تناسب الجزء الشرقي من المملكة. رمضان عام 2022 م خمس مواقيت صلاة كل شهر. يشمل:
اليوم | التاريخ الإسلامي | التقويم الميلادي | صلاة الفجر | شروق الشمس | صلاة الضحى | صلاة أزول | دعاء المغرب العربي | ايشر كماشة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | رمضان 1 | 3 أبريل 2022 | 04:18 صباحًا | 05:36 صباحا | 11:51 صباحًا | 3:21 مساءً | 18:05 | 7:24 مساءً |
الاثنين | رمضان 2 | 4 أبريل 2022 | 04:17 صباحًا | 05:35 صباحا | 11:51 صباحًا | 3:21 مساءً | 18:06 | 7:24 مساءً |
يوم الثلاثاء | اليوم الثالث من رمضان | 5 أبريل 2022 | 04:16 صباحًا | 05:34 صباحا | 11:50 صباحا | 15:20 | 18:06 | 7:25 مساءً |
الأربعاء | 4 أيام من رمضان | 6 أبريل 2022 | 04:15 صباحًا | 05:33 صباحا | 11:50 صباحا | 15:20 | 18:07 | 7:25 مساءً |
يوم الخميس | رمضان 5 | 7 أبريل 2022 | 04:13 صباحًا | 05:32 صباحا | 11:50 صباحا | 15:20 | 18:07 | 7:26 مساءً |
جمعة | 6 أيام من رمضان | 8 أبريل 2022 | 04:12 صباحًا | 05:31 صباحا | 11:49 صباحًا | 15:20 | 18:08 | 7:27 م |
السبت | 7 أيام من رمضان | 9 أبريل 2022 | 04:11 صباحًا | 05:30 صباحا | 11:49 صباحًا | 15:20 | 18:08 | 7:27 م |
الأحد | ثمانية أيام من رمضان | 10 أبريل 2022 | 04:10 صباحًا | 05:29 صباحًا | 11:49 صباحًا | 15:20 | 18:09 | 7:28 مساءً |
الاثنين | 9 أيام رمضان | 11 أبريل 2022 | 04:09 صباحًا | 05:28 صباحا | 11:49 صباحًا | 3:19 مساءً | 18:09 | 7:29 مساءً |
يوم الثلاثاء | العاشر من رمضان | 12 أبريل 2022 | 04:08 صباحا | 05:27 صباحا | 11:48 صباحًا | 3:19 مساءً | 6:10 مساءً | 7:29 مساءً |
الأربعاء | اليوم الحادي عشر من رمضان | 13 أبريل 2022 | 04:06 صباحًا | 05:26 صباحا | 11:48 صباحًا | 3:19 مساءً | 6:10 مساءً | 7:30 مساءً |
يوم الخميس | 12 يوما من رمضان | 14 أبريل 2022 | 04:05 صباحا | 05:25 صباحا | 11:48 صباحًا | 3:19 مساءً | 6:11 مساءً | 7:31 م |
جمعة | اليوم الثالث عشر من رمضان | 15 أبريل 2022 | 04:04 صباحا | 05:24 صباحا | 11:48 صباحًا | 3:19 مساءً | 6:11 مساءً | 7:31 م |
السبت | 14 يوما من رمضان | 16 أبريل 2022 | 04:03 صباحا | 05:23 صباحا | 11:47 صباحًا | 3:18 مساءً | 6:12 مساءً | 19:32 |
الأحد | 15 يوما من رمضان | 17 أبريل 2022 | 04:02 صباحًا | 05:22 صباحًا | 11:47 صباحًا | 3:18 مساءً | 6:12 مساءً | 7:33 مساءً |
الاثنين | 16 يوما من رمضان | 18 أبريل 2022 | 04:01 صباحًا | 05:21 صباحًا | 11:47 صباحًا | 3:18 مساءً | 6:13 مساءً | 7:33 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 يوما من رمضان | 19 أبريل 2022 | 04:00 صباحًا | 05:20 صباحا | 11:47 صباحًا | 3:18 مساءً | 6:13 مساءً | 7:34 م |
الأربعاء | 18 يوما من رمضان | 20 أبريل 2022 | 03:58 صباحا | 05:19 صباحا | 11:47 صباحًا | 3:18 مساءً | 6:14 مساءً | 7:35 مساءً |
يوم الخميس | 19 يوما من رمضان | 21 أبريل 2022 | 03:57 صباحا | 05:18 صباحا | 11:46 صباحًا | 3:17 مساءً | 6:14 مساءً | 7:35 مساءً |
جمعة | 20 يوما من رمضان | 22 أبريل 2022 | 03:56 صباحا | 05:17 صباحًا | 11:46 صباحًا | 3:17 مساءً | 6:15 مساءً | 7:36 مساءً |
السبت | 21 يوما من رمضان | 23 أبريل 2022 | 03:55 صباحا | 05:17 صباحا | 11:46 صباحًا | 3:17 مساءً | 6:15 مساءً | 7:37 مساءً |
الأحد | 22 يوما من رمضان | 24 أبريل 2022 | 03:54 صباحا | 05:16 صباحا | 11:46 صباحًا | 3:17 مساءً | 6:16 مساءً | 7:38 مساءً |
الاثنين | 23 يوما من رمضان | 25 أبريل 2022 | 3:53 صباحا | 05:15 صباحا | 11:46 صباحًا | 3:17 مساءً | 6:16 مساءً | 7:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 يوما من رمضان | 26 أبريل 2022 | 3:52 صباحا | 05:14 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:17 مساءً | 7:39 مساءً |
الأربعاء | 25 يوما من رمضان | 27 أبريل 2022 | 3:51 ص | 05:13 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:17 مساءً | 7:40 مساءً |
يوم الخميس | 26 يوما من رمضان | 28 أبريل 2022 | 03:50 صباحا | 05:12 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:18 مساءً | 7:40 مساءً |
جمعة | 27 يوما من رمضان | 29 أبريل 2022 | 03:49 صباحًا | 05:11 صباحًا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:18 مساءً | 7:41 مساءً |
السبت | 28 يومًا من رمضان | 30 أبريل 2022 | 03:48 صباحًا | 05:11 صباحًا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:19 مساءً | 7:42 مساءً |
الأحد | 29 يوما من رمضان | 1 مايو 2022 | 03:47 صباحًا | 05:10 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:15 مساءً | 6:20 مساءً | 7:43 م |
الاثنين | 30 يوما من رمضان | 2 مايو 2022 | 03:46 صباحًا | 05:09 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:15 مساءً | 6:20 مساءً | 7:43 م |
هذا يقودنا إلى خاتمة المقال بعنوان. مسقعة رمضان 2022 الشرقية لقد قدمنا لكم جدول شهر مجيد للمنطقة الشرقية. وفقنا الله بالصحة والعافية في رمضان. أتمنى أن تكون في أمان الله وحمايته.